Наши услуги
Места погрузки выгрузки
Цены
Санкт-Петербург ↔ Мурманск
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ – 500 РУБ.
Вес, кг. | Цена Руб./кг. | Объем, м3 | Цена Руб./м3 | ||
Более 5000 | 13-70 | Более 30 | 3340 | ||
От 3000 | До 5000 | 15-00 | От 20 | До 30 | 3660 |
От 2000 | До 3000 | 17-00 | От 15 | До 20 | 4145 |
От 1500 | До 2000 | 18-40 | От 10 | До 15 | 4490 |
От 1000 | До 1500 | 20-75 | От 5 | До 10 | 5060 |
От 500 | До 1000 | 21-60 | От 2 | До 5 | 5270 |
От 200 | До 500 | 21-85 | От 1 | До 2 | 5330 |
До 200 | 21-95 | До 1 | 5355 | ||
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ – 850 РУБ. |
Санкт-Петербург ↔ Москва
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ – 650 РУБ.
Вес, кг. | Цена Руб./кг. | Объем, м3 | Цена Руб./м3 | ||
Более 5000 | 11-45 | Более 30 | 2795 | ||
От 3000 | До 5000 | 12-35 | От 20 | До 30 | 3015 |
От 2000 | До 3000 | 14-00 | От 15 | До 20 | 3415 |
От 1500 | До 2000 | 14-75 | От 10 | До 15 | 3600 |
От 1000 | До 1500 | 16-25 | От 5 | До 10 | 3965 |
От 500 | До 1000 | 16-90 | От 2 | До 5 | 4125 |
От 200 | До 500 | 17-55 | От 1 | До 2 | 4280 |
До 200 | 18-25 | До 1 | 4455 | ||
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ – 750 РУБ. |
Москва ↔ Мурманск
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ – 500 РУБ.
Вес, кг. | Цена Руб./кг. | Объем, м3 | Цена Руб./м3 | ||
Более 5000 | 18-60 | Более 30 | 4535 | ||
От 3000 | До 5000 | 19-55 | От 20 | До 30 | 4770 |
От 2000 | До 3000 | 21-65 | От 15 | До 20 | 5280 |
От 1500 | До 2000 | 22-35 | От 10 | До 15 | 5450 |
От 1000 | До 1500 | 23-45 | От 5 | До 10 | 5720 |
От 500 | До 1000 | 24-65 | От 2 | До 5 | 6015 |
От 200 | До 500 | 25-15 | От 1 | До 2 | 6135 |
Долее 200 | 25-55 | До 1 | 6235 | ||
МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ – 950 РУБ. |
Экспедирование
Стоимость экспедирования с НДС (с 16.10.2023.)
Вес, т | Объем, М2 | СПБ | Москва | Мурманск |
Стоимость | стоимость | стоимость | ||
До 50 кг | До 0.4 | От 1200 | От 1200 | |
До 1.5 | До 6 | От 1800 | От 1800 | От 2500 |
От 1.5 | До 16 | От 5500 | От 6000 | От 6000 |
до 3 | ||||
От 3 до | До 20 | От 6500 | От 7000 | От 7000 |
5 | ||||
От 5 до | До 30 | От 9500 | От 10000 | договорная |
10 |
Узнайте стоимость перевозки
уточните ваши данные
Используя эту форму, Вы соглашаетесь с хранением и обработкой персональных данных на данном веб-сайте.
Дополнительные услуги
Расценки на дополнительные услуги
Обрешетка* | |||
1 м3 | 1400 рублей | ||
Минимальная стоимость | 600 рублей | ||
До упаковочный стретч, скотч | |||
До 0.3 м3 | 100 рублей | 1 место | |
От 0.3 м3 до 1 м3 | 200 рублей | 1 место | |
Документы | |||
Изменение Получатель/отправитель | 200 рублей | Одно изменение | |
Розыск | 350 рублей | ||
Получателя/отправителя | |||
Представление одного Дубликата документа | 200 руб. | Один документ |
*Надбавка 50% на изготовление жесткой упаковки (обрешетки) для груза, привезённого в день отправки.